Ventola di raffreddamento del motore automatico
Elenco prodotti
| APPLICAZIONE | 2008-2013 ACCORD 8A GENERAZIONE 3,5 L (VENTOLA COND) | |
| 0E/38615-R70-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL01 |
| 0E/38615-R70-A01 | N. KINFOR: CFHL01S |
| 0E/38611-RL8-A01 | KINFOR NO:CFHL13F7 |
| 0E/38616-50C-H01/38616-R76-H01 | KINFOR NO:CFHL01M |
| APPLICAZIONE | ACCORD 2.0L DI NONA GENERAZIONE 2014 (VENTOLA RAD) 2015 SPIRIOR 2.0L | |
| 0E/19015-5A2-A01-ZC | KINFOR NO:CFHS11 |
| 0E/19015-5A2-A01 | N. KINFOR: CFHS11S |
| 0E/38611-5M1-H01/19020-RWK-J01/19020-RJA-J01 | KINFOR NO:CFHL21F5 |
| 0E/19030-R60-U01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-RL9-H01 | KINFOR NO: CFHS15M |
| APPLICAZIONE | ACCORD 2.0L DI 9A GENERAZIONE 2014 (VENTOLA COND) 2015 SPIRIOR 2.0L | |
| 0E/38615-5A2-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL11 |
| 0E/38615-5A2-A01 | KINFOR NO:CFHL11S |
| 0E/38611-R40-A02/38611-PFE-003/38611-RFE-003/38611-R40-A01 | KINFOR NO:CFHL14F7 |
| 0E/38616-R40-A01/3861 6-5A2-A01/38616-5G0-A01 | KINFOR NO:CFHL14M |
| APPLICAZIONE | 2014 ACCORD DI 9A GENERAZIONE 2.4L (VENTOLA RAD) 2015 SPIRIOR 2.4L | |
| 0E/19015-5A2-A02-ZC | KINFOR NO:CFHS12 |
| 0E/19015-5A2-A02 | N. KINFOR: CFHS12S |
| 0E/19020-5A4-H02/19020-6A0-A01 | KINFOR NO: CFHS12F5 |
| 0E/19030-5X6-J01/19030-5A4-H01 | KINFOR NO:CFHS07M |
| APPLICAZIONE | 2014 ACCORD DI 9A GENERAZIONE 2.4L (VENTOLA COND) 2015 SPIRIOR 2.4L | |
| 0E/38615-5A2-A02-ZC | KINFOR NO:CFHL12 |
| 0E/38615-5A2-A02 | KINFOR NO:CFHL12S |
| 0E/38611-5A4-H02 | KINFOR NO:CFHL12F7 |
| 0E/38616-5X6-J01/38616-5A4-H01 | KINFOR NO:CFHL07M |
| APPLICAZIONE | ACCORD 3.0L DI NONA GENERAZIONE 2014 (VENTOLA RAD) | |
| 0E/19015-5A2-A01-ZC | KINFOR NO:CFHS11 |
| 0E/19015-5A2-A01 | N. KINFOR: CFHS11S |
| 0E/38611-5M1-H01/19020-RWK-J01/19020-RJA-J01 | KINFOR NO:CFHL21F5 |
| 0E/19030-R60-U01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-5M1-H01 | KINFOR NO:CFHS1 5M |
| APPLICAZIONE | ACCORD 3.0L DI NONA GENERAZIONE 2014 (VENTOLA COND) | |
| 0E/38615-5G0-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL13 |
| 0E/38615-5G0-A01 | KINFOR NO:CFHL13S |
| 0E/38611-RL8-A01 | KINFOR NO:CFHL13F7 |
| 0E/38616-R40-A01/38616-5A2-A01/38616-5G0-A01 | KINFOR NO:CFHL14M |
| APPLICAZIONE | ACCORD DI DECIMA GENERAZIONE 2018 1.5T (VENTOLA RAD) | |
| 0E/19015-6A0-A01-ZC | KINFOR NO:CFHS34 |
| 0E/19015-6A0-A01 | N. KINFOR: CFHS34S |
| 0E/19020-5A4-H02/19020-6A0-A01 | KINFOR NO: CFHS12F5 |
| 0E/19030-6A0-A01/19030-6P7-H01 | KINFOR NO:CFHS34M |
| APPLICAZIONE | ACCORD 1.5T DI DECIMA GENERAZIONE 2018 (VENTOLA COND) | |
| 0E/38615-6A0-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL34 |
| 0E/38615-6A0-A01 | N. KINFOR: CFHL34S |
| 0E/38611-5PF-N11 | KINFOR NO:CFHL34F7 |
| 0E/38616-6A0-A01/38616-6P7-H01 | KINFOR NO:CFHL34M |
| APPLICAZIONE | ACCORD IBRIDO DI DECIMA GENERAZIONE 2018 2.0L | |
| 0E/19015-6C1-A01-ZC | KINFOR NO:CFHC35 |
| 0E/19015-6C1-A01 | N. KINFOR: CFHC35S |
| 0E/19020-6C1-A01 | KINFOR NO: CFHC35F7 |
| 0E/19030-5BA-A01 | KINFOR NO:CFHC35M |
| APPLICAZIONE | 2010-2014 SPIRIOR 2.4L (VENTOLA RAD) | |
| 0E/19015-RL9-H01-ZC | KINFOR NO:CFHS28 |
| 0E/19015-RL9-H01 | N. KINFOR: CFTC88S |
| 0E/19020-RSA-G01/19020-RCJ-A01 | KINFOR NO: CFHS26F5 |
| 0E/19030-R60-U01/19030-R3L-G01/19030-50C-H01/19030-5G0-A01/19030-RL9-H01/19030-5M1-H01 | KINFOR NO: CFHS15M |
| APPLICAZIONE | 2010-2014 SPIRIOR 2.4L (VENTOLA COND) | |
| 0E/38615-R40-A01-ZC | KINFOR NO:CFHL14 |
| 0E/38615-R40-A01 | KINFOR NO:CFHL14S |
| 0E/38611-R40-A02/38611-PFE-003/38611-RFE-003/38611-R40-A01 | KINFOR NO:CFHL14F7 |
| 0E/38616-R40-A01/38616-5A2-A01/38616-5G0-A01 | KINFOR NO:CFHL14M |
Visualizzazione del certificato
I nostri focus
I nostri prodotti coprono una vasta gamma, tra cui principalmente specchietti retrovisori per auto, scambiatori di calore, modifiche, tappetini e altri accessori. Attraverso la continua ricerca e sviluppo dell'innovazione, abbiamo sviluppato molteplici linee di prodotti per soddisfare le crescenti esigenze del mercato automobilistico. I nostri prodotti sono sottoposti a severi controlli di qualità per garantire che soddisfino gli standard del settore e godano di un’ottima reputazione sul mercato. Abbiamo continuamente investito e migliorato gli impianti di produzione e rafforzato continuamente le nostre capacità di ricerca e sviluppo e i nostri sistemi di ispezione e test per garantire che ogni prodotto di ricambio per auto che produciamo sia affidabile e degno di fiducia.
Fabbricazione
Ricerca e sviluppo
Controllo di qualità
ULTIME NOTIZIE